097751640003 - Grundschule Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640003 - Grundschule Nord
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.334 40,9 %
GRÜNE 298 9,1 %
FREIE WÄHLER/WÜW 658 20,2 %
SPD 528 16,2 %
FDP 186 5,7 %
ÖDP 257 7,9 %
Stimmberechtigte 785 -
Wähler 161 20,5 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 3.261 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 110
2 Hofmann Philipp 7 53
3 Lutz Kerstin 4 66
4 Dr. Hogrefe Günther 3 96
5 Deil Johann 10 55
6 Weber Elmar 11 49
7 Schuler Stefanie 18 34
8 Biberacher Marcus 5 67
9 Baur Kerstin 16 73
10 Friebe Ruth 22 30
11 Simmnacher Christian 9 90
12 Acker Michael 12 51
13 Keller Ernst Peter 8 61
14 Sailer Jörg 14 37
15 Kühle Gunther 2 76
16 Sniatecki Fabian 17 45
17 Keller Viktoria 21 56
18 Macho Thomas 13 40
19 Paul Edita 24 30
20 Paul Christian 23 34
21 Ländle Matthias 19 36
22 Hofmann Dagmar 20 40
23 Kast Andreas 15 46
24 Schrodi Michael 6 59

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 66
2 Fliegel Ulrich 1 54
3 Probst Julia 3 37
4 Laupheimer Max 4 24
5 Zanor Karsten 6 30
6 Falck Jens 7 22
7 Zanor Annabel 5 32
8 Gärtner Olaf 8 33

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 70
2 Kempter Jutta 1 56
3 Niesner Peter 3 59
4 Jüstel Bernhard 5 36
5 Kunze Gabriele 11 27
6 Mundt Martin 7 30
7 Dobrzewski Boris 18 24
8 Nittmann Roswitha 8 18
9 Amann Johannes 6 23
10 Ilg Frank 4 30
11 Dirr Michael 13 29
12 Saviane Christian 15 33
13 Gutter Stefan 14 30
14 Hennrich Horst 10 14
15 Fetzer Miriam 17 22
16 Baier Mathias 19 25
17 Großkreuz Jacques 23 11
18 Schöberl Andreas 20 15
19 Neuhäusler Thomas 9 16
20 Neubauer Daniel 22 14
21 Sauter Anton 21 15
22 Strauß Reinhold 16 15
23 Pilger Wilhelm 24 14
24 Silberbaur Paul 12 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 53
2 Janjanin Silvia 3 46
3 Schulz Thomas 2 51
4 Arnold Melina 9 12
5 Vogel Werner 4 33
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 53
7 Roelofs Guido 6 17
8 Ertürk Esma 10 19
9 Klauer Werner 16 16
10 Halusa Daniela 11 39
11 Huber Bernd 13 15
12 Kopp Kerstin 14 15
13 Schlegel David 7 20
14 Hammer Doris 19 11
15 Ata Ayhan 17 16
16 Stark Wolfgang 12 15
17 Vogel Erika 15 17
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 33
19 Schulz Eva-Maria 20 19
20 Schilder Jürgen 18 17
21 Schulz Philipp 21 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 25
2 Ritter Andreas 1 24
3 Zimmermann Christina 3 27
4 Zobel Peter 6 21
5 Pilger Silvia 5 19
6 Rudolf Peter 4 25
7 Kuhnen Hildegard 7 17
8 Zimmermann Elisabeth 8 15
9 Zimmermann Michael 9 13

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 28
2 Hoffmann Ulrich 1 42
3 Kohler Jürgen 3 28
4 Weitmann Anton 5 18
5 Petters Günter 4 19
6 Seidel Vera 6 19
7 Schwarzer Thomas 10 12
8 Hoffmann Eva Maria 7 13
9 Skirka Daniel 13 13
10 Hartl Roman 11 11
11 Abele Manuel 17 4
12 Dobler Werner 9 11
13 Schneider Silke 12 11
14 Karg Alois 15 6
15 Mack Rainer 14 4
16 Dobler Anneliese 8 13
17 Kuderna Michael 16 5