097751640004 - Mittelschule Raum A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640004 - Mittelschule Raum A
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 744 33,7 %
GRÜNE 333 15,1 %
FREIE WÄHLER/WÜW 476 21,5 %
SPD 308 13,9 %
FDP 120 5,4 %
ÖDP 228 10,3 %
Stimmberechtigte 690 -
Wähler 108 15,7 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 2.209 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 65
2 Hofmann Philipp 7 38
3 Lutz Kerstin 4 28
4 Dr. Hogrefe Günther 3 38
5 Deil Johann 10 31
6 Weber Elmar 11 36
7 Schuler Stefanie 18 16
8 Biberacher Marcus 5 26
9 Baur Kerstin 16 33
10 Friebe Ruth 22 15
11 Simmnacher Christian 9 55
12 Acker Michael 12 34
13 Keller Ernst Peter 8 29
14 Sailer Jörg 14 20
15 Kühle Gunther 2 78
16 Sniatecki Fabian 17 20
17 Keller Viktoria 21 21
18 Macho Thomas 13 23
19 Paul Edita 24 13
20 Paul Christian 23 16
21 Ländle Matthias 19 35
22 Hofmann Dagmar 20 24
23 Kast Andreas 15 11
24 Schrodi Michael 6 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 63
2 Fliegel Ulrich 1 71
3 Probst Julia 3 37
4 Laupheimer Max 4 44
5 Zanor Karsten 6 30
6 Falck Jens 7 25
7 Zanor Annabel 5 37
8 Gärtner Olaf 8 26

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 39
2 Kempter Jutta 1 69
3 Niesner Peter 3 39
4 Jüstel Bernhard 5 16
5 Kunze Gabriele 11 12
6 Mundt Martin 7 16
7 Dobrzewski Boris 18 16
8 Nittmann Roswitha 8 25
9 Amann Johannes 6 25
10 Ilg Frank 4 23
11 Dirr Michael 13 24
12 Saviane Christian 15 16
13 Gutter Stefan 14 27
14 Hennrich Horst 10 10
15 Fetzer Miriam 17 14
16 Baier Mathias 19 13
17 Großkreuz Jacques 23 11
18 Schöberl Andreas 20 14
19 Neuhäusler Thomas 9 9
20 Neubauer Daniel 22 8
21 Sauter Anton 21 18
22 Strauß Reinhold 16 9
23 Pilger Wilhelm 24 8
24 Silberbaur Paul 12 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 60
2 Janjanin Silvia 3 30
3 Schulz Thomas 2 39
4 Arnold Melina 9 18
5 Vogel Werner 4 10
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 30
7 Roelofs Guido 6 13
8 Ertürk Esma 10 15
9 Klauer Werner 16 5
10 Halusa Daniela 11 7
11 Huber Bernd 13 8
12 Kopp Kerstin 14 12
13 Schlegel David 7 7
14 Hammer Doris 19 7
15 Ata Ayhan 17 10
16 Stark Wolfgang 12 8
17 Vogel Erika 15 4
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 6
19 Schulz Eva-Maria 20 9
20 Schilder Jürgen 18 6
21 Schulz Philipp 21 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 18
2 Ritter Andreas 1 20
3 Zimmermann Christina 3 15
4 Zobel Peter 6 12
5 Pilger Silvia 5 14
6 Rudolf Peter 4 12
7 Kuhnen Hildegard 7 12
8 Zimmermann Elisabeth 8 11
9 Zimmermann Michael 9 6

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 29
2 Hoffmann Ulrich 1 37
3 Kohler Jürgen 3 22
4 Weitmann Anton 5 17
5 Petters Günter 4 19
6 Seidel Vera 6 16
7 Schwarzer Thomas 10 14
8 Hoffmann Eva Maria 7 19
9 Skirka Daniel 13 7
10 Hartl Roman 11 6
11 Abele Manuel 17 8
12 Dobler Werner 9 5
13 Schneider Silke 12 8
14 Karg Alois 15 6
15 Mack Rainer 14 4
16 Dobler Anneliese 8 5
17 Kuderna Michael 16 6