097751640005 - Mittelschule Raum B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640005 - Mittelschule Raum B
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.302 34,9 %
GRÜNE 467 12,5 %
FREIE WÄHLER/WÜW 913 24,5 %
SPD 597 16,0 %
FDP 126 3,4 %
ÖDP 321 8,6 %
Stimmberechtigte 825 -
Wähler 176 21,3 %
Ungültige Stimmen 3 1,7 %
Gültige Stimmen 3.726 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 103
2 Hofmann Philipp 7 65
3 Lutz Kerstin 4 62
4 Dr. Hogrefe Günther 3 89
5 Deil Johann 10 71
6 Weber Elmar 11 54
7 Schuler Stefanie 18 41
8 Biberacher Marcus 5 60
9 Baur Kerstin 16 42
10 Friebe Ruth 22 28
11 Simmnacher Christian 9 77
12 Acker Michael 12 55
13 Keller Ernst Peter 8 54
14 Sailer Jörg 14 36
15 Kühle Gunther 2 121
16 Sniatecki Fabian 17 46
17 Keller Viktoria 21 38
18 Macho Thomas 13 31
19 Paul Edita 24 23
20 Paul Christian 23 26
21 Ländle Matthias 19 49
22 Hofmann Dagmar 20 38
23 Kast Andreas 15 30
24 Schrodi Michael 6 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 94
2 Fliegel Ulrich 1 85
3 Probst Julia 3 57
4 Laupheimer Max 4 61
5 Zanor Karsten 6 47
6 Falck Jens 7 44
7 Zanor Annabel 5 41
8 Gärtner Olaf 8 38

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 86
2 Kempter Jutta 1 79
3 Niesner Peter 3 54
4 Jüstel Bernhard 5 51
5 Kunze Gabriele 11 44
6 Mundt Martin 7 49
7 Dobrzewski Boris 18 31
8 Nittmann Roswitha 8 38
9 Amann Johannes 6 51
10 Ilg Frank 4 36
11 Dirr Michael 13 34
12 Saviane Christian 15 35
13 Gutter Stefan 14 38
14 Hennrich Horst 10 37
15 Fetzer Miriam 17 33
16 Baier Mathias 19 22
17 Großkreuz Jacques 23 21
18 Schöberl Andreas 20 38
19 Neuhäusler Thomas 9 26
20 Neubauer Daniel 22 23
21 Sauter Anton 21 23
22 Strauß Reinhold 16 23
23 Pilger Wilhelm 24 16
24 Silberbaur Paul 12 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 95
2 Janjanin Silvia 3 84
3 Schulz Thomas 2 65
4 Arnold Melina 9 38
5 Vogel Werner 4 32
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 20
7 Roelofs Guido 6 13
8 Ertürk Esma 10 34
9 Klauer Werner 16 11
10 Halusa Daniela 11 14
11 Huber Bernd 13 10
12 Kopp Kerstin 14 10
13 Schlegel David 7 22
14 Hammer Doris 19 11
15 Ata Ayhan 17 19
16 Stark Wolfgang 12 18
17 Vogel Erika 15 22
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 16
19 Schulz Eva-Maria 20 18
20 Schilder Jürgen 18 25
21 Schulz Philipp 21 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 37
2 Ritter Andreas 1 19
3 Zimmermann Christina 3 12
4 Zobel Peter 6 14
5 Pilger Silvia 5 6
6 Rudolf Peter 4 10
7 Kuhnen Hildegard 7 10
8 Zimmermann Elisabeth 8 11
9 Zimmermann Michael 9 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 40
2 Hoffmann Ulrich 1 49
3 Kohler Jürgen 3 38
4 Weitmann Anton 5 30
5 Petters Günter 4 28
6 Seidel Vera 6 21
7 Schwarzer Thomas 10 14
8 Hoffmann Eva Maria 7 26
9 Skirka Daniel 13 10
10 Hartl Roman 11 6
11 Abele Manuel 17 8
12 Dobler Werner 9 12
13 Schneider Silke 12 10
14 Karg Alois 15 11
15 Mack Rainer 14 4
16 Dobler Anneliese 8 5
17 Kuderna Michael 16 9