097751640006 - Mittelschule Raum C

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640006 - Mittelschule Raum C
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.177 35,2 %
GRÜNE 496 14,8 %
FREIE WÄHLER/WÜW 630 18,9 %
SPD 534 16,0 %
FDP 104 3,1 %
ÖDP 400 12,0 %
Stimmberechtigte 713 -
Wähler 166 23,3 %
Ungültige Stimmen 3 1,8 %
Gültige Stimmen 3.341 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 93
2 Hofmann Philipp 7 56
3 Lutz Kerstin 4 55
4 Dr. Hogrefe Günther 3 81
5 Deil Johann 10 66
6 Weber Elmar 11 38
7 Schuler Stefanie 18 39
8 Biberacher Marcus 5 50
9 Baur Kerstin 16 30
10 Friebe Ruth 22 29
11 Simmnacher Christian 9 52
12 Acker Michael 12 62
13 Keller Ernst Peter 8 50
14 Sailer Jörg 14 33
15 Kühle Gunther 2 89
16 Sniatecki Fabian 17 35
17 Keller Viktoria 21 45
18 Macho Thomas 13 38
19 Paul Edita 24 27
20 Paul Christian 23 27
21 Ländle Matthias 19 39
22 Hofmann Dagmar 20 27
23 Kast Andreas 15 26
24 Schrodi Michael 6 90

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 97
2 Fliegel Ulrich 1 66
3 Probst Julia 3 74
4 Laupheimer Max 4 60
5 Zanor Karsten 6 52
6 Falck Jens 7 44
7 Zanor Annabel 5 44
8 Gärtner Olaf 8 59

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 90
2 Kempter Jutta 1 59
3 Niesner Peter 3 54
4 Jüstel Bernhard 5 31
5 Kunze Gabriele 11 32
6 Mundt Martin 7 20
7 Dobrzewski Boris 18 10
8 Nittmann Roswitha 8 24
9 Amann Johannes 6 38
10 Ilg Frank 4 34
11 Dirr Michael 13 23
12 Saviane Christian 15 24
13 Gutter Stefan 14 33
14 Hennrich Horst 10 23
15 Fetzer Miriam 17 16
16 Baier Mathias 19 18
17 Großkreuz Jacques 23 13
18 Schöberl Andreas 20 9
19 Neuhäusler Thomas 9 14
20 Neubauer Daniel 22 15
21 Sauter Anton 21 14
22 Strauß Reinhold 16 15
23 Pilger Wilhelm 24 11
24 Silberbaur Paul 12 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 83
2 Janjanin Silvia 3 82
3 Schulz Thomas 2 68
4 Arnold Melina 9 15
5 Vogel Werner 4 26
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 33
7 Roelofs Guido 6 17
8 Ertürk Esma 10 21
9 Klauer Werner 16 7
10 Halusa Daniela 11 12
11 Huber Bernd 13 19
12 Kopp Kerstin 14 15
13 Schlegel David 7 31
14 Hammer Doris 19 12
15 Ata Ayhan 17 10
16 Stark Wolfgang 12 10
17 Vogel Erika 15 8
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 28
19 Schulz Eva-Maria 20 9
20 Schilder Jürgen 18 15
21 Schulz Philipp 21 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 15
2 Ritter Andreas 1 16
3 Zimmermann Christina 3 13
4 Zobel Peter 6 9
5 Pilger Silvia 5 14
6 Rudolf Peter 4 15
7 Kuhnen Hildegard 7 10
8 Zimmermann Elisabeth 8 5
9 Zimmermann Michael 9 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 47
2 Hoffmann Ulrich 1 64
3 Kohler Jürgen 3 45
4 Weitmann Anton 5 26
5 Petters Günter 4 32
6 Seidel Vera 6 24
7 Schwarzer Thomas 10 20
8 Hoffmann Eva Maria 7 25
9 Skirka Daniel 13 11
10 Hartl Roman 11 15
11 Abele Manuel 17 9
12 Dobler Werner 9 16
13 Schneider Silke 12 15
14 Karg Alois 15 9
15 Mack Rainer 14 16
16 Dobler Anneliese 8 13
17 Kuderna Michael 16 13