097751640007 - Grundschule Süd Raum A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640007 - Grundschule Süd Raum A
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.263 38,5 %
GRÜNE 400 12,2 %
FREIE WÄHLER/WÜW 748 22,8 %
SPD 532 16,2 %
FDP 118 3,6 %
ÖDP 222 6,8 %
Stimmberechtigte 816 -
Wähler 163 20,0 %
Ungültige Stimmen 9 5,5 %
Gültige Stimmen 3.283 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 85
2 Hofmann Philipp 7 65
3 Lutz Kerstin 4 51
4 Dr. Hogrefe Günther 3 91
5 Deil Johann 10 47
6 Weber Elmar 11 43
7 Schuler Stefanie 18 39
8 Biberacher Marcus 5 56
9 Baur Kerstin 16 49
10 Friebe Ruth 22 35
11 Simmnacher Christian 9 71
12 Acker Michael 12 44
13 Keller Ernst Peter 8 52
14 Sailer Jörg 14 46
15 Kühle Gunther 2 86
16 Sniatecki Fabian 17 51
17 Keller Viktoria 21 48
18 Macho Thomas 13 48
19 Paul Edita 24 39
20 Paul Christian 23 37
21 Ländle Matthias 19 47
22 Hofmann Dagmar 20 37
23 Kast Andreas 15 38
24 Schrodi Michael 6 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 73
2 Fliegel Ulrich 1 74
3 Probst Julia 3 48
4 Laupheimer Max 4 45
5 Zanor Karsten 6 44
6 Falck Jens 7 38
7 Zanor Annabel 5 43
8 Gärtner Olaf 8 35

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 82
2 Kempter Jutta 1 69
3 Niesner Peter 3 48
4 Jüstel Bernhard 5 35
5 Kunze Gabriele 11 28
6 Mundt Martin 7 31
7 Dobrzewski Boris 18 22
8 Nittmann Roswitha 8 35
9 Amann Johannes 6 46
10 Ilg Frank 4 52
11 Dirr Michael 13 34
12 Saviane Christian 15 39
13 Gutter Stefan 14 25
14 Hennrich Horst 10 46
15 Fetzer Miriam 17 23
16 Baier Mathias 19 15
17 Großkreuz Jacques 23 13
18 Schöberl Andreas 20 19
19 Neuhäusler Thomas 9 23
20 Neubauer Daniel 22 12
21 Sauter Anton 21 15
22 Strauß Reinhold 16 12
23 Pilger Wilhelm 24 10
24 Silberbaur Paul 12 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 68
2 Janjanin Silvia 3 68
3 Schulz Thomas 2 44
4 Arnold Melina 9 21
5 Vogel Werner 4 28
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 20
7 Roelofs Guido 6 16
8 Ertürk Esma 10 27
9 Klauer Werner 16 14
10 Halusa Daniela 11 24
11 Huber Bernd 13 14
12 Kopp Kerstin 14 19
13 Schlegel David 7 29
14 Hammer Doris 19 12
15 Ata Ayhan 17 21
16 Stark Wolfgang 12 17
17 Vogel Erika 15 14
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 24
19 Schulz Eva-Maria 20 13
20 Schilder Jürgen 18 25
21 Schulz Philipp 21 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 24
2 Ritter Andreas 1 15
3 Zimmermann Christina 3 16
4 Zobel Peter 6 12
5 Pilger Silvia 5 13
6 Rudolf Peter 4 16
7 Kuhnen Hildegard 7 7
8 Zimmermann Elisabeth 8 8
9 Zimmermann Michael 9 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 31
2 Hoffmann Ulrich 1 46
3 Kohler Jürgen 3 21
4 Weitmann Anton 5 17
5 Petters Günter 4 13
6 Seidel Vera 6 14
7 Schwarzer Thomas 10 13
8 Hoffmann Eva Maria 7 16
9 Skirka Daniel 13 7
10 Hartl Roman 11 12
11 Abele Manuel 17 4
12 Dobler Werner 9 5
13 Schneider Silke 12 8
14 Karg Alois 15 6
15 Mack Rainer 14 5
16 Dobler Anneliese 8 2
17 Kuderna Michael 16 2