097751640012 - Dorfgemeinschaftsraum Bubenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640012 - Dorfgemeinschaftsraum Bubenhausen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.312 38,9 %
GRÜNE 284 8,4 %
FREIE WÄHLER/WÜW 1.045 31,0 %
SPD 331 9,8 %
FDP 268 8,0 %
ÖDP 131 3,9 %
Stimmberechtigte 677 -
Wähler 178 26,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,2 %
Gültige Stimmen 3.371 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 151
2 Hofmann Philipp 7 52
3 Lutz Kerstin 4 62
4 Dr. Hogrefe Günther 3 100
5 Deil Johann 10 48
6 Weber Elmar 11 40
7 Schuler Stefanie 18 21
8 Biberacher Marcus 5 80
9 Baur Kerstin 16 20
10 Friebe Ruth 22 20
11 Simmnacher Christian 9 38
12 Acker Michael 12 29
13 Keller Ernst Peter 8 83
14 Sailer Jörg 14 29
15 Kühle Gunther 2 101
16 Sniatecki Fabian 17 30
17 Keller Viktoria 21 20
18 Macho Thomas 13 43
19 Paul Edita 24 14
20 Paul Christian 23 11
21 Ländle Matthias 19 20
22 Hofmann Dagmar 20 30
23 Kast Andreas 15 202
24 Schrodi Michael 6 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 46
2 Fliegel Ulrich 1 52
3 Probst Julia 3 35
4 Laupheimer Max 4 40
5 Zanor Karsten 6 28
6 Falck Jens 7 28
7 Zanor Annabel 5 23
8 Gärtner Olaf 8 32

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 76
2 Kempter Jutta 1 61
3 Niesner Peter 3 35
4 Jüstel Bernhard 5 32
5 Kunze Gabriele 11 15
6 Mundt Martin 7 48
7 Dobrzewski Boris 18 8
8 Nittmann Roswitha 8 44
9 Amann Johannes 6 50
10 Ilg Frank 4 238
11 Dirr Michael 13 39
12 Saviane Christian 15 9
13 Gutter Stefan 14 33
14 Hennrich Horst 10 25
15 Fetzer Miriam 17 11
16 Baier Mathias 19 14
17 Großkreuz Jacques 23 7
18 Schöberl Andreas 20 8
19 Neuhäusler Thomas 9 211
20 Neubauer Daniel 22 10
21 Sauter Anton 21 11
22 Strauß Reinhold 16 14
23 Pilger Wilhelm 24 14
24 Silberbaur Paul 12 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 43
2 Janjanin Silvia 3 53
3 Schulz Thomas 2 83
4 Arnold Melina 9 7
5 Vogel Werner 4 23
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 5
7 Roelofs Guido 6 21
8 Ertürk Esma 10 6
9 Klauer Werner 16 7
10 Halusa Daniela 11 6
11 Huber Bernd 13 5
12 Kopp Kerstin 14 6
13 Schlegel David 7 10
14 Hammer Doris 19 12
15 Ata Ayhan 17 3
16 Stark Wolfgang 12 3
17 Vogel Erika 15 7
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 7
19 Schulz Eva-Maria 20 8
20 Schilder Jürgen 18 11
21 Schulz Philipp 21 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 8
2 Ritter Andreas 1 229
3 Zimmermann Christina 3 7
4 Zobel Peter 6 4
5 Pilger Silvia 5 3
6 Rudolf Peter 4 3
7 Kuhnen Hildegard 7 6
8 Zimmermann Elisabeth 8 6
9 Zimmermann Michael 9 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 5
2 Hoffmann Ulrich 1 36
3 Kohler Jürgen 3 10
4 Weitmann Anton 5 10
5 Petters Günter 4 7
6 Seidel Vera 6 6
7 Schwarzer Thomas 10 5
8 Hoffmann Eva Maria 7 3
9 Skirka Daniel 13 3
10 Hartl Roman 11 14
11 Abele Manuel 17 3
12 Dobler Werner 9 4
13 Schneider Silke 12 6
14 Karg Alois 15 12
15 Mack Rainer 14 2
16 Dobler Anneliese 8 3
17 Kuderna Michael 16 2