097751640013 - Gemeindehaus Hegelhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640013 - Gemeindehaus Hegelhofen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 892 44,4 %
GRÜNE 229 11,4 %
FREIE WÄHLER/WÜW 417 20,8 %
SPD 206 10,3 %
FDP 86 4,3 %
ÖDP 178 8,9 %
Stimmberechtigte 323 -
Wähler 96 29,7 %
Ungültige Stimmen 2 2,1 %
Gültige Stimmen 2.008 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 89
2 Hofmann Philipp 7 46
3 Lutz Kerstin 4 134
4 Dr. Hogrefe Günther 3 50
5 Deil Johann 10 24
6 Weber Elmar 11 46
7 Schuler Stefanie 18 12
8 Biberacher Marcus 5 33
9 Baur Kerstin 16 88
10 Friebe Ruth 22 15
11 Simmnacher Christian 9 28
12 Acker Michael 12 16
13 Keller Ernst Peter 8 25
14 Sailer Jörg 14 16
15 Kühle Gunther 2 62
16 Sniatecki Fabian 17 31
17 Keller Viktoria 21 11
18 Macho Thomas 13 20
19 Paul Edita 24 21
20 Paul Christian 23 34
21 Ländle Matthias 19 15
22 Hofmann Dagmar 20 17
23 Kast Andreas 15 10
24 Schrodi Michael 6 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 43
2 Fliegel Ulrich 1 45
3 Probst Julia 3 23
4 Laupheimer Max 4 25
5 Zanor Karsten 6 27
6 Falck Jens 7 10
7 Zanor Annabel 5 44
8 Gärtner Olaf 8 12

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 44
2 Kempter Jutta 1 38
3 Niesner Peter 3 33
4 Jüstel Bernhard 5 69
5 Kunze Gabriele 11 4
6 Mundt Martin 7 22
7 Dobrzewski Boris 18 13
8 Nittmann Roswitha 8 18
9 Amann Johannes 6 10
10 Ilg Frank 4 10
11 Dirr Michael 13 7
12 Saviane Christian 15 5
13 Gutter Stefan 14 6
14 Hennrich Horst 10 16
15 Fetzer Miriam 17 7
16 Baier Mathias 19 6
17 Großkreuz Jacques 23 9
18 Schöberl Andreas 20 71
19 Neuhäusler Thomas 9 2
20 Neubauer Daniel 22 2
21 Sauter Anton 21 3
22 Strauß Reinhold 16 4
23 Pilger Wilhelm 24 11
24 Silberbaur Paul 12 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 51
2 Janjanin Silvia 3 21
3 Schulz Thomas 2 24
4 Arnold Melina 9 12
5 Vogel Werner 4 8
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 15
7 Roelofs Guido 6 3
8 Ertürk Esma 10 10
9 Klauer Werner 16 2
10 Halusa Daniela 11 5
11 Huber Bernd 13 2
12 Kopp Kerstin 14 5
13 Schlegel David 7 14
14 Hammer Doris 19 2
15 Ata Ayhan 17 2
16 Stark Wolfgang 12 3
17 Vogel Erika 15 4
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 2
19 Schulz Eva-Maria 20 6
20 Schilder Jürgen 18 12
21 Schulz Philipp 21 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 9
2 Ritter Andreas 1 10
3 Zimmermann Christina 3 12
4 Zobel Peter 6 6
5 Pilger Silvia 5 15
6 Rudolf Peter 4 10
7 Kuhnen Hildegard 7 8
8 Zimmermann Elisabeth 8 10
9 Zimmermann Michael 9 6

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 32
2 Hoffmann Ulrich 1 32
3 Kohler Jürgen 3 15
4 Weitmann Anton 5 9
5 Petters Günter 4 16
6 Seidel Vera 6 17
7 Schwarzer Thomas 10 5
8 Hoffmann Eva Maria 7 12
9 Skirka Daniel 13 3
10 Hartl Roman 11 4
11 Abele Manuel 17 6
12 Dobler Werner 9 3
13 Schneider Silke 12 6
14 Karg Alois 15 6
15 Mack Rainer 14 4
16 Dobler Anneliese 8 3
17 Kuderna Michael 16 5