097751640008 - Grundschule Süd Raum B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640008 - Grundschule Süd Raum B
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.027 34,5 %
GRÜNE 349 11,7 %
FREIE WÄHLER/WÜW 653 21,9 %
SPD 420 14,1 %
FDP 176 5,9 %
ÖDP 351 11,8 %
Stimmberechtigte 766 -
Wähler 145 18,9 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 2.976 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 92
2 Hofmann Philipp 7 52
3 Lutz Kerstin 4 42
4 Dr. Hogrefe Günther 3 57
5 Deil Johann 10 52
6 Weber Elmar 11 33
7 Schuler Stefanie 18 36
8 Biberacher Marcus 5 46
9 Baur Kerstin 16 43
10 Friebe Ruth 22 27
11 Simmnacher Christian 9 68
12 Acker Michael 12 45
13 Keller Ernst Peter 8 41
14 Sailer Jörg 14 33
15 Kühle Gunther 2 61
16 Sniatecki Fabian 17 33
17 Keller Viktoria 21 41
18 Macho Thomas 13 40
19 Paul Edita 24 28
20 Paul Christian 23 23
21 Ländle Matthias 19 31
22 Hofmann Dagmar 20 28
23 Kast Andreas 15 31
24 Schrodi Michael 6 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 46
2 Fliegel Ulrich 1 66
3 Probst Julia 3 53
4 Laupheimer Max 4 46
5 Zanor Karsten 6 38
6 Falck Jens 7 36
7 Zanor Annabel 5 33
8 Gärtner Olaf 8 31

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 54
2 Kempter Jutta 1 54
3 Niesner Peter 3 60
4 Jüstel Bernhard 5 34
5 Kunze Gabriele 11 18
6 Mundt Martin 7 23
7 Dobrzewski Boris 18 17
8 Nittmann Roswitha 8 35
9 Amann Johannes 6 38
10 Ilg Frank 4 24
11 Dirr Michael 13 34
12 Saviane Christian 15 23
13 Gutter Stefan 14 32
14 Hennrich Horst 10 40
15 Fetzer Miriam 17 19
16 Baier Mathias 19 16
17 Großkreuz Jacques 23 13
18 Schöberl Andreas 20 17
19 Neuhäusler Thomas 9 20
20 Neubauer Daniel 22 18
21 Sauter Anton 21 19
22 Strauß Reinhold 16 14
23 Pilger Wilhelm 24 12
24 Silberbaur Paul 12 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 53
2 Janjanin Silvia 3 61
3 Schulz Thomas 2 50
4 Arnold Melina 9 10
5 Vogel Werner 4 56
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 19
7 Roelofs Guido 6 14
8 Ertürk Esma 10 21
9 Klauer Werner 16 10
10 Halusa Daniela 11 12
11 Huber Bernd 13 10
12 Kopp Kerstin 14 12
13 Schlegel David 7 10
14 Hammer Doris 19 6
15 Ata Ayhan 17 9
16 Stark Wolfgang 12 14
17 Vogel Erika 15 9
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 9
19 Schulz Eva-Maria 20 17
20 Schilder Jürgen 18 9
21 Schulz Philipp 21 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 35
2 Ritter Andreas 1 27
3 Zimmermann Christina 3 27
4 Zobel Peter 6 14
5 Pilger Silvia 5 12
6 Rudolf Peter 4 25
7 Kuhnen Hildegard 7 15
8 Zimmermann Elisabeth 8 11
9 Zimmermann Michael 9 10

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 32
2 Hoffmann Ulrich 1 55
3 Kohler Jürgen 3 29
4 Weitmann Anton 5 19
5 Petters Günter 4 28
6 Seidel Vera 6 23
7 Schwarzer Thomas 10 18
8 Hoffmann Eva Maria 7 23
9 Skirka Daniel 13 22
10 Hartl Roman 11 15
11 Abele Manuel 17 6
12 Dobler Werner 9 11
13 Schneider Silke 12 19
14 Karg Alois 15 8
15 Mack Rainer 14 12
16 Dobler Anneliese 8 24
17 Kuderna Michael 16 7