097751640011 - Ehemalige Schule Biberachzell

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Weißenhorn, 097751640011 - Ehemalige Schule Biberachzell
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 15:28:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.726 56,6 %
GRÜNE 264 8,7 %
FREIE WÄHLER/WÜW 522 17,1 %
SPD 274 9,0 %
FDP 91 3,0 %
ÖDP 170 5,6 %
Stimmberechtigte 591 -
Wähler 160 27,1 %
Ungültige Stimmen 5 3,1 %
Gültige Stimmen 3.047 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niebling Franz Josef 1 210
2 Hofmann Philipp 7 84
3 Lutz Kerstin 4 151
4 Dr. Hogrefe Günther 3 79
5 Deil Johann 10 48
6 Weber Elmar 11 57
7 Schuler Stefanie 18 45
8 Biberacher Marcus 5 278
9 Baur Kerstin 16 36
10 Friebe Ruth 22 40
11 Simmnacher Christian 9 52
12 Acker Michael 12 46
13 Keller Ernst Peter 8 67
14 Sailer Jörg 14 124
15 Kühle Gunther 2 79
16 Sniatecki Fabian 17 35
17 Keller Viktoria 21 27
18 Macho Thomas 13 46
19 Paul Edita 24 23
20 Paul Christian 23 22
21 Ländle Matthias 19 25
22 Hofmann Dagmar 20 37
23 Kast Andreas 15 40
24 Schrodi Michael 6 75

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Döring Christiane 2 53
2 Fliegel Ulrich 1 67
3 Probst Julia 3 33
4 Laupheimer Max 4 35
5 Zanor Karsten 6 20
6 Falck Jens 7 18
7 Zanor Annabel 5 16
8 Gärtner Olaf 8 22

FREIE WÄHLER/WÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bischof Jürgen 2 59
2 Kempter Jutta 1 80
3 Niesner Peter 3 56
4 Jüstel Bernhard 5 24
5 Kunze Gabriele 11 34
6 Mundt Martin 7 16
7 Dobrzewski Boris 18 13
8 Nittmann Roswitha 8 18
9 Amann Johannes 6 27
10 Ilg Frank 4 24
11 Dirr Michael 13 8
12 Saviane Christian 15 16
13 Gutter Stefan 14 11
14 Hennrich Horst 10 10
15 Fetzer Miriam 17 16
16 Baier Mathias 19 24
17 Großkreuz Jacques 23 6
18 Schöberl Andreas 20 9
19 Neuhäusler Thomas 9 11
20 Neubauer Daniel 22 11
21 Sauter Anton 21 19
22 Strauß Reinhold 16 15
23 Pilger Wilhelm 24 4
24 Silberbaur Paul 12 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Herbert 1 26
2 Janjanin Silvia 3 48
3 Schulz Thomas 2 33
4 Arnold Melina 9 9
5 Vogel Werner 4 16
6 Niebler-Sparwasser Lisa 5 1
7 Roelofs Guido 6 28
8 Ertürk Esma 10 13
9 Klauer Werner 16 36
10 Halusa Daniela 11 2
11 Huber Bernd 13 0
12 Kopp Kerstin 14 1
13 Schlegel David 7 17
14 Hammer Doris 19 3
15 Ata Ayhan 17 5
16 Stark Wolfgang 12 3
17 Vogel Erika 15 5
18 Dr. med. Kugler Thomas 8 6
19 Schulz Eva-Maria 20 6
20 Schilder Jürgen 18 1
21 Schulz Philipp 21 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnen Peter 2 10
2 Ritter Andreas 1 17
3 Zimmermann Christina 3 15
4 Zobel Peter 6 10
5 Pilger Silvia 5 10
6 Rudolf Peter 4 13
7 Kuhnen Hildegard 7 5
8 Zimmermann Elisabeth 8 6
9 Zimmermann Michael 9 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuderna-Demuth Susanne 2 23
2 Hoffmann Ulrich 1 28
3 Kohler Jürgen 3 16
4 Weitmann Anton 5 13
5 Petters Günter 4 19
6 Seidel Vera 6 13
7 Schwarzer Thomas 10 9
8 Hoffmann Eva Maria 7 10
9 Skirka Daniel 13 5
10 Hartl Roman 11 3
11 Abele Manuel 17 7
12 Dobler Werner 9 2
13 Schneider Silke 12 9
14 Karg Alois 15 3
15 Mack Rainer 14 6
16 Dobler Anneliese 8 3
17 Kuderna Michael 16 1